Harjoittelu
Jäähallit/Lippumäki
Jäähallit/Niirala
Kilpailutoiminta
SILVER SKATE
Tapaturman sattuessa
Tiedotearkisto
 Kausi 2006-2007

SM-noviisien SM-kilpailu 2007
        24.-25.2.2007 Turku 

SM-noviisit, pojat Seura Pisteet
1. Ville Väätäinen KuTa 65.69
2. Eero Vartiainen HL 62.69

 

 


Suomen Mestari 2007 Ville Väätäinen!

Debytanttien 2.valintakilpailu I-lohko

4.2.2007 Espoo

Debytantit, tytöt - vapaaohjelma (luistelijoita 29 kpl)

1. Anna Chistyakova LL 45.86
2. Seidi Rantanen ESJ 45.81
3. Henna Kuntola LL 43.14
13. Marjo Karhu KuTa 33.86
23. Milla Jauhiainen KuTa 28.89
27. Emilia Simonen KuTa 26.02

KUTSUKILPAILUT sekä 3. SILMUCUP, DEBYTANTTIEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT 20.1.2007 KUOPIO

KAKSOISSILMUT, TYTÖT

1. Kaija Nogelainen LrTL 39
2. Tiina Seppänen KuTa 36
3. Hanna Karkulehto KuLS 36

TINTIT, TYTÖT

1. Emilia Niemi KeuPa 15
2. Henna Hallikainen KuLS 14
3. Salla Happonen KuLS 13

MINIT, TYTÖT

1. Noora Putkonen LL 24
2. Eevi Ruokonen LrTL 22
3. Minna Pääkkönen KuLS 18
Satu-Marja Halonen KuTa

MINIT, POJAT

1. Kasperi Riihimäki KeuPa HT 17
2. Alexander Haapalainen LrTL 14
3. Erkka Liimatainen KuTa 9

KÄRKISILMUT, TYTÖT

1. Heidi Kantola LL
2. Sanna Kirvesniemi LL
3. Karoliina Karppinen LL
9. Reetta Laukkanen KuTa

DEBYTANTIT, TYTÖT

1. Anna Chityakova LL
2. Olivia Tuuva LL
3. Veera Suutari ML
7. Marjo Karhu KuTa
11. Emilia Simonen KuTa
15. Sonja Happonen KuTa

SILMU-POJAT

1. Juho Pirinen LrTL
2. Matvei Tikka LL
3. Roope Tams LL
4. Vertti Jauhiainen KuTa
5. Joonas Antikainen KuTa
7. Tero Karhu KuTa

SM-NOVIISIT, TYTÖT

1. Sera Väistö JoKa
2. Noora Pitkänen JyTLS
3. Michelle Kaattari HeiI

JUNIORIT, TYTÖT

1. Neea Kemppainen KuLS
2. Sanna Tuunila LL
3. Jenni Heikkinen KuLS

SENIORIT, NAISET

1. Viivi Finni HeiI
2. Heidi Toivanen KuLS
3. Minja Järvinen ML

KAARISILMUT, TYTÖT

1. Linda Linnaranta JyTLS 36
2. Tanja Nenonen LrTL 35
3. Saara Järvinen JoKa 34
13. Erika Liimatainen KuTa 18

TAITAJAT, TYTÖT

1. Maija Piiparinen LL 21
1. Melina Karhu JoKa 21
3. Anna Heikkurinen JoKa 19

SM-NOVIISIT, 2. valintakilpailu 13.-14.1.2007

SM-NOVIISIT, POJAT - Lyhytohjelma

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 Jussiville PARTANEN TAPPA 21.99 11.70   11.29 3.55 2.90 3.25 3.30 3.10 1.00 #3
2 Ville VÄÄTÄINEN KUTA 21.60 12.98   9.62 2.95 2.50 2.95 2.80 2.50 1.00 #2
3 Eero VARTIAINEN HL 20.79 10.00   10.79 3.15 2.85 3.15 3.30 3.00 0.00 #1

SM-NOVIISIT, POJAT - Vapaaohjelma

 

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 Jussiville PARTANEN TAPPA 43.22 19.43   24.79 3.65 3.40 3.60 3.60 3.45 1.00 #3
2 Eero VARTIAINEN HL 41.58 18.70   22.88 3.30 3.25 3.35 3.35 3.10 0.00 #1
3 Ville VÄÄTÄINEN KUTA 41.00 21.11   20.89 3.25 2.90 3.05 2.90 2.75 1.00 #2

Legend
TSS Total Segment Score
TES Total Element Score
PCS Program Component Score
SS Skating Skills
TR Transitions
PE Performance/Execution
CH Choreography
IN Interpretation

SM-NOVIISIT, TYTÖT - Lyhytohjelma

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 Nita VIIRI HL 35.73 21.58   14.15 4.55 4.00 4.00 3.90 3.65 0.00 #39
2 Ines KARVINEN ESJT 32.78 17.98   14.80 4.40 3.95 4.40 4.10 4.20 0.00 #34
3 Amanda NG HL 31.88 17.74   14.14 4.35 3.85 4.15 3.95 3.80 0.00 #21
4 Lotta JARKKO TRT 31.41 17.70   13.71 4.05 3.75 4.10 3.80 3.80 0.00 #33
5 Beata PAPP KUTA 30.58 16.44   14.14 4.05 3.60 4.30 4.00 4.20 0.00 #29
6 Daisy NEVALAINEN HL 30.34 16.76   13.58 3.95 3.70 4.00 3.85 3.85 0.00 #20
7 Heini TURTINEN OLK 29.19 15.48   13.71 4.20 3.80 3.85 3.75 3.90 0.00 #19
8 Nea PUTTONEN ESJT 28.82 15.52   13.30 4.10 3.65 3.80 3.80 3.60 0.00 #25
9 Sera VÄISTÖ JOKA 28.81 16.12   12.69 3.90 3.35 3.80 3.60 3.40 0.00 #1
10 Petra LEHTINEN LTL 28.30 16.00   12.30 3.60 3.65 3.50 3.55 3.25 0.00 #9
11 Lotta KARVONEN VLK 28.24 15.80   12.44 3.90 3.45 3.50 3.50 3.35 0.00 #36
12 Iida AHO HL 28.18 15.84   12.34 3.70 3.45 3.60 3.60 3.25 0.00 #15
13 Leena RISSANEN EVT 27.83 14.62   13.21 3.90 3.60 3.85 3.80 3.70 0.00 #28
14 Senni KALJUNEN LL 27.68 14.70   12.98 3.85 3.35 3.95 3.65 3.65 0.00 #10
15 Ida SURAKKA TAPPA 27.64 14.26   13.38 3.80 3.55 4.00 3.75 3.95 0.00 #22
16 Heidi MEHTO MTK 27.40 14.72   12.68 3.65 3.40 3.70 3.65 3.70 0.00 #41
17 Reetta ROMPPANEN LTL 27.30 14.94   12.36 3.70 3.40 3.65 3.50 3.35 0.00 #7
18 Alisa MIKONSAARI LL 27.28 14.10   13.18 3.80 3.40 3.95 3.80 3.85 0.00 #5
19 Matleena LAAKSO PORIT 26.18 13.82   12.36 3.70 3.35 3.65 3.50 3.40 0.00 #6
20 Sofia AHANEN ESJT 25.95 13.56   12.39 3.65 3.45 3.50 3.60 3.50 0.00 #18
21 Lycke RISTIMÄKI VLK 25.56 15.00   11.56 3.40 3.05 3.40 3.40 3.25 1.00 #23
22 Rosa-Maria SALONEN LTL 25.19 13.04   13.15 4.05 3.55 3.90 3.55 3.60 1.00 #4
23 Mala SHRESTHA HTK 25.14 13.96   12.18 3.60 3.40 3.40 3.55 3.45 1.00 #26
24 Nelli HELYNEN HTL 24.81 13.38   11.43 3.50 2.95 3.40 3.25 3.15 0.00 #16
25 Miia KOKKO LL 24.68 13.32   11.36 3.45 3.05 3.30 3.30 3.10 0.00 #24
26 Noora PITKÄNEN JYTLS 24.38 13.12   11.26 3.35 3.20 3.30 3.25 2.95 0.00 #37
27 Katariina RÄSÄNEN KOOVE 24.24 13.40   10.84 3.30 2.90 3.15 3.10 3.00 0.00 #8
28 Noora IKONEN LL 23.91 12.82   11.09 3.45 3.00 3.10 3.15 3.10 0.00 #12
29 Ira APILA MTK 23.56 12.34   11.22 3.25 3.05 3.35 3.25 3.10 0.00 #30
30 Linda LIUKKALA HSK 23.47 12.84   10.63 3.05 2.80 3.20 3.05 3.05 0.00 #38
31 Janna RASTAS HTL 23.07 12.40   10.67 3.15 2.85 3.15 3.05 3.00 0.00 #11
32 Tuuli KIVINEN TRT 22.20 10.74   11.46 3.40 3.10 3.40 3.35 3.10 0.00 #42
33 Piia GRÖNROOS JTL 22.03 12.04   9.99 3.00 2.65 3.05 2.85 2.65 0.00 #17
34 Sini HAUTALA LL 21.65 11.80   9.85 3.15 2.70 2.65 2.85 2.70 0.00 #13
35 Marjut MEHTÄLÄ OLK 21.32 11.16   10.16 3.25 2.70 2.85 3.00 2.70 0.00 #31
36 Kristiina MARKKANEN HSK 20.75 11.12   9.63 2.90 2.60 2.75 2.85 2.65 0.00 #32
37 Petra PAJUSUO JTL 19.58 9.66   9.92 3.00 2.75 2.85 2.90 2.65 0.00 #3
38 Annika KÄRKKÄINEN JTL 19.52 10.24   9.28 2.65 2.50 2.65 2.80 2.70 0.00 #14
39 Elina MOLKKARI LTL 19.25 9.34   9.91 3.25 2.60 2.75 3.00 2.55 0.00 #27
40 Riikka PEURA EVT 18.87 9.34   10.53 3.15 2.85 3.10 3.00 2.90 1.00 #40
41 Ida SALO HEII 18.56 8.50   10.06 2.80 2.80 2.90 3.15 2.80 0.00 #2
42 Michele KAATTARI HEII 17.94 11.26   9.68 2.85 2.85 2.75 2.90 2.50 3.00 #35

SM-NOVIISIT, TYTÖT - Vapaaohjelma

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 Amanda NG HL 56.17 27.16   29.01 4.40 4.05 4.20 4.05 3.95 0.00 #36
2 Nita VIIRI HL 53.82 26.43   27.39 4.30 3.90 3.85 3.85 3.60 0.00 #32
3 Lotta JARKKO TRT 53.68 25.37   28.31 4.15 3.90 4.25 3.95 3.90 0.00 #33
4 Ines KARVINEN ESJT 53.43 22.58   30.85 4.45 4.25 4.65 4.25 4.35 0.00 #31
5 Iida AHO HL 51.01 25.62   25.39 3.80 3.60 3.65 3.60 3.45 0.00 #30
6 Sera VÄISTÖ JOKA 50.95 25.01   26.94 4.10 3.60 4.05 3.75 3.65 1.00 #28
7 Heini TURTINEN OLK 50.73 23.10   27.63 4.25 3.85 4.10 3.70 3.70 0.00 #27
8 Alisa MIKONSAARI LL 49.59 22.81   26.78 3.65 3.65 4.00 3.90 3.95 0.00 #24
9 Daisy NEVALAINEN HL 49.42 22.63   27.79 4.05 3.85 4.10 3.90 3.90 1.00 #35
10 Sofia AHANEN ESJT 48.17 21.95   26.22 3.80 3.55 3.90 3.75 3.70 0.00 #16
11 Leena RISSANEN EVT 47.72 21.81   25.91 3.65 3.65 3.75 3.85 3.65 0.00 #21
12 Reetta ROMPPANEN LTL 47.38 21.92   25.46 3.85 3.55 3.70 3.65 3.40 0.00 #22
13 Nea PUTTONEN ESJT 47.33 19.90   27.43 4.10 3.95 3.90 3.85 3.75 0.00 #26
14 Senni KALJUNEN LL 47.04 21.25   25.79 3.95 3.45 3.85 3.65 3.45 0.00 #19
15 Heidi MEHTO MTK 46.59 22.00   24.59 3.55 3.45 3.60 3.35 3.55 0.00 #20
16 Beata PAPP KUTA 46.55 18.32   28.23 3.90 3.90 4.15 4.15 4.10 0.00 #34
17 Katariina RÄSÄNEN KOOVE 46.14 22.26   23.88 3.55 3.35 3.40 3.45 3.30 0.00 #12
18 Ida SURAKKA TAPPA 46.00 20.20   25.80 3.75 3.55 3.85 3.70 3.55 0.00 #23
19 Matleena LAAKSO PORIT 44.95 19.83   26.12 3.95 3.55 3.75 3.65 3.70 1.00 #14
20 Nelli HELYNEN HTL 43.97 21.29   23.68 3.50 3.30 3.40 3.40 3.30 1.00 #17
21 Rosa-Maria SALONEN LTL 43.67 17.71   25.96 4.05 3.50 3.80 3.60 3.50 0.00 #13
22 Ira APILA MTK 42.73 20.56   22.17 3.40 2.85 3.15 3.15 3.25 0.00 #9
23 Mala SHRESTHA HTK 42.72 18.69   25.03 3.65 3.55 3.65 3.55 3.45 1.00 #18
24 Petra LEHTINEN LTL 41.95 17.33   24.62 3.70 3.50 3.50 3.65 3.25 0.00 #29
25 Linda LIUKKALA HSK 41.91 20.22   21.69 3.25 2.95 3.00 3.15 3.15 0.00 #7
26 Miia KOKKO LL 41.46 19.85   22.61 3.45 3.10 3.20 3.15 3.20 1.00 #11
27 Noora IKONEN LL 41.00 17.64   23.36 3.55 3.30 3.40 3.35 3.05 0.00 #8
28 Noora PITKÄNEN JYTLS 40.93 19.61   22.32 3.25 3.05 3.05 3.35 3.30 1.00 #10
29 Lycke RISTIMÄKI VLK 40.54 18.86   22.68 3.50 3.05 3.35 3.25 3.00 1.00 #15
30 Sini HAUTALA LL 40.00 18.57   21.43 3.30 2.95 3.05 3.15 2.85 0.00 #5
31 Lotta KARVONEN VLK 39.98 14.58   25.40 4.05 3.60 3.55 3.65 3.25 0.00 #25
32 Tuuli KIVINEN TRT 37.33 13.78   23.55 3.55 3.20 3.35 3.55 3.20 0.00 #2
33 Janna RASTAS HTL 36.25 16.21   21.04 3.25 2.75 3.20 2.95 2.80 1.00 #4
34 Marjut MEHTÄLÄ OLK 33.61 13.87   20.74 3.15 3.00 2.90 3.15 2.65 1.00 #1
35 Piia GRÖNROOS JTL 31.08 12.35   19.73 3.15 2.60 2.85 2.85 2.60 1.00 #3
36 Kristiina MARKKANEN HSK 29.48 12.32   18.16 2.70 2.55 2.60 2.75 2.40 1.00 #6

Legend
TSS Total Segment Score
TES Total Element Score
PCS Program Component Score
SS Skating Skills
TR Transitions
PE Performance/Execution
CH Choreography
IN Interpretation

Taitoluistelun SM 2007, Mikkeli

SM-juniorit, pojat

 

1.

Samuli Tyyskä

HL

125,26

2.

Otto-Eemeli Laamanen

MTK

113,57

3.

Matthias Versluis

MTK

106,70

4.

Bela Papp

KuTa

105,27

5.

Filip Nordman

HTK

97,11

6.

Otto Kumpulainen

JTL

87,90

7.

Ossi Kanervo

TTK

87,73

8.

Martti Manner

TTK

84,43

9.

Joonas Halonen

TTK

70,51

 http://mikkelinluistelijat.sporttisaitti.com/sm-2007/tulokset_ja_luistelujarjestykset/

 

Lappeenranta 3.12.2006

Debytanttien I-lohkon 1 valintakilpailu

 

1. Matleena LAAKSO PORITA 43,16
2. Anna CHISTYAKOVA LL 41,82
3. Silva KIRKKOMÄKI ESJT 40,08
4. Seidi RANTANEN ESJT 39,21
5. Olivia TUUVA LL 38,71
6. Henna KUNTOLA LL 38,58
7. Niina TUUNILA LL 38,33
8. Marjo KARHU KUTA 35,83
9. Sara HUUSKONEN ETK 33,70
10. Nelli LAIHANEN LL 33,59
11. Tanja JASKA STR 33,36
12. Amanda MANNONEN HSK 33,34
13. Sophia CIERNY ESJT 32,26
14. Noora SAVOLAINEN STR 31,16
15. Justiina NIEMI ESJT 30,37
16. Susanna PALOKANGAS VLK 30,14
17. Liisa LÄTTI KOO-VEE 30,08
18. Helmi RAUTAHEIMO ETK 29,93
19. Hilla PARKKINEN ETK 25,74
20. Larissa LEPPÄNEN HSK 25,55
21. Vilhelmiina VIRKKUNEN ETK 24,66
22. Tinja KANERVA ETK 24,08
23. Laura KULTALA KUTA 20,06
24. Milla JAUHIAINEN KUTA 19,29

25. Sonja HAPPONEN KUTA 18,80

Technical Controller Leena LAAKSONEN FIN
Referee Pernilla BÖHLING FIN

 

SM-Juniorit 2. valintakilpailu Tampere 10.-11.11.2006

                             Total score   SP   FS

1. Samuli Tyyskä, HL   106,70     1     1

2. Filip Nordman, HTK    93,94     2     2

3. Béla Papp, KuTa        90,62     3     3

4. Otto Kumpulainen, JTL 82,9     4     4

5. Martti Manner, TTK    72,96     8     5

6. Esko Honkala, HL      70,26     6     6

7. Ossi Kanervo, TTK    67,17     7     7

8. Joonas Halonen, TTK 58,74     5     8

 

 

1. SILMUCUP ja KUTSUKILPAILU 4.11.2006 LAPPEENRANTA

Kaksoissilmut, tytöt

Erikoismaininnat

Kauniit liu’ut Tiina Seppänen, KuTa
Musiikkiin luistelu Rosa Karhu, LL
Pyörivät piruetit Alisa Koikkalainen, LL

1. Kaija Nogelainen LrTL 89
2. Jonna Luokkala KTL 86
3. Maija Häkkinen LL 86
4. Tiina Seppänen KuTa 83

Kärkisilmut, tytöt

Result

FPl. Name Club Nation Points VO
1 Heidi KUNTOLA   LL 28.24 1
2 Janina LEVÄNEN   LL 25.46 2
3 Sanna KIRVESNIEMI   LL 24.50 3
4 Liina KOPONEN   KULS 22.95 4
5 Karoliina KARPPINEN   LL 22.23 5
6 Emilia SIMONEN   KUTA 22.10 6
7 Tiina PUUSTINEN   ML 21.38 7
8 Heidi KORHONEN   KULS 20.86 8
9 Reetta LAUKKANEN   KUTA 19.77 9

 

Silmut, pojat

Result

FPl. Name Club Nation Points VO
1 Juho PIRINEN   LRTL 22.37 1
2 Roope TAMS   LL 21.26 2
3 Matvei TIKKA   LL 17.59 3
4 Joonas ANTIKAINEN   KUTA 16.57 4
5 Konsta KOVANEN   JYTLS 16.20 5
6 Vertti JAUHIAINEN   KUTA 15.30 6
7 Tero KARHU   KUTA 11.79 7

 

Debytantit, tytöt

Result

FPl. Name Club Nation Points VO
1 Veera SUUTARI   ML 40.23 1
2 Henna KUNTOLA   LL 39.26 2
3 Niina TUUNILA   LL 34.58 3
4 Anna CHISTYAKOVA   LL 34.18 4
5 Olivia TUUVA   LL 33.81 5
6 Ronja IKONEN   LL 32.76 6
7 Milla PEKONEN   LRTL 31.72 7
8 Ada HEIKURA   JOKA 28.60 8
9 Riina LAINE   KTL 26.55 9
10 Elli MIINA   JOKA 24.92 10
11 Marjo KARHU   KUTA 23.21 11
12 Milla JAUHIAINEN   KUTA 22.26 12
13 Jasmi HAKKARAINEN   JOKA 21.06 13
14 Sonja HAPPONEN   KUTA 18.20 14
15 Laura KULTALA   KUTA 13.13 15

 

 

SM-NOVIISIT, 1VK. 28.-29.10.2006

SM-noviisit, tytöt

Result

FPl. Name Nation Points LO VO
1 Daisy NEVALAINEN HL 87.74 2 1
2 Amanda NG HL 87.23 1 2
3 Beata PAPP KUTA 83.30 5 3

Penguin Trophy International 2006

Kööpenhamina

Junior Men

Result

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Béla PAPP FIN 101.16 37,21 (1) 63,95 (1)
2 Matthias VERSLUIS FIN 95.83 32,71 (2) 63,12 (2)
3 Kim NILSEN NOR 84.07 28,09 (3) 55,98 (3)
4 Jesper Thraentoft KRISTIANSEN DEN 82.72 27,83 (4) 54,90 (4)
 
 © 2004,2005,2006,2007 Kuopion Taitoluistelijat SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu